05:38 05:52
06:14 06:30 06:44
07:00 07:14 07:30 07:44
08:00 08:15 08:31 08:46
09:02 09:15 09:34 09:55
10:14 10:35 10:54
11:14 11:35 11:54
12:15 12:35 12:55
13:14 13:35 13:55
14:14 14:35 14:55
15:14 15:35 15:56
16:14 16:35 16:56
17:15 17:35 17:55
18:14 18:34 18:56
19:15 19:35 19:53
20:14
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 509 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס